Verkopen 2020-2024  | |||||
Complex  | 2.020  | 2.021  | 2.022  | 2.023  | 2.024  | 
|---|---|---|---|---|---|
X011A - Emmelhage fase A  | 83.200  | 387.170  | -  | -  | |
X011B - Emmelhage fase B  | 3.434.278  | 591.441  | 591.441  | 276.850  | -  | 
X011C - Emmelhage fase 2B  | -  | -  | 2.496.732  | 2.810.357  | 2.358.949  | 
Emmelhage  | 3.517.478  | 978.611  | 3.088.173  | 3.087.207  | 2.358.949  | 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | |||||
Verkopen 2020-2024  | |||||
Complex  | 2.020  | 2.021  | 2.022  | 2.023  | 2.024  | 
X034 - De Munt II fase 2  | -  | 813.061  | 813.061  | 813.061  | 813.061  | 
X038 - De Munt II fase 1  | 517.555  | 517.555  | 517.555  | 517.555  | 517.555  | 
X040 - Ens uitbreiding  | -  | 290.403  | 290.403  | 290.403  | 290.403  | 
X041 - Dorpen  | 356.357  | 142.369  | 142.369  | 142.369  | -  | 
X042 - Ens  | 185.692  | 28.758  | 28.758  | 28.758  | 28.758  | 
X043 - Creil  | -  | 119.790  | 119.790  | 119.790  | 119.790  | 
X046 - Marknesse  | -  | 383.211  | 383.211  | 383.211  | 383.211  | 
Bedrijventerreinen  | 1.059.604  | 2.295.147  | 2.295.147  | 2.295.147  | 2.152.778  | 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | |||||
Verkopen 2020-2024  | |||||
Complex  | 2.020  | 2.021  | 2.022  | 2.023  | 2.024  | 
X063 - De Kaghe Espel  | -  | -  | 137.700  | 137.700  | -  | 
X065 - Ens  | 324.140  | 596.017  | 428.945  | 267.404  | 227.019  | 
X067/1 - Bant fase 1  | 214.410  | 196.950  | -  | -  | -  | 
X067/2 - Bant fase 2  | 129.758  | 129.758  | 129.758  | 129.758  | 129.758  | 
X068 - Espel  | 150.650  | 336.267  | 336.267  | 276.417  | 172.984  | 
X071 - Creil  | 365.600  | 175.250  | 175.250  | 175.250  | 175.250  | 
X072 - Luttelgeest  | 70.000  | -  | -  | -  | -  | 
X075 - Marknesse  | 809.130  | 718.253  | 320.133  | 327.216  | 327.216  | 
X076 - Nagele  | 911.645  | 311.170  | -  | -  | -  | 
X077 - Walstraat Kraggenburg  | -  | -  | -  | -  | -  | 
X081 - Mariaschool Tollebeek  | -  | -  | -  | -  | -  | 
X155 - Jacob Bruintjesstraat  | 345.150  | 131.449  | 131.449  | 85.898  | 85.898  | 
Woningbouw dorpen  | 3.320.483  | 2.595.114  | 1.659.502  | 1.399.643  | 1.118.125  | 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | |||||
Verkopen 2020-2024  | |||||
Complex  | 2.020  | 2.021  | 2.022  | 2.023  | 2.024  | 
X050 - Centrumplan Emmeloord  | 2.285.165  | 4.152.247  | 868.456  | 409.980  | 564.860  | 
X082 - Wellerwaard  | 1.057.851  | 456.113  | 456.113  | 456.113  | 456.113  | 
Bijzondere complexen  | 3.343.016  | 4.608.360  | 1.324.569  | 866.093  | 1.020.973  | 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | |||||
Totaal  | 11.240.581  | 10.477.232  | 8.367.391  | 7.648.090  | 6.650.825  | 

