Lasten  | bedragen x € 1.000  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | |||||||||
Taakveld  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||||||
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 3.197  | 2.407  | 2.754  | 1.698  | 564  | 506  | |||||
2.3  | Recreatieve havens  | 13  | 26  | 25  | 25  | 25  | 25  | |||||
3.1  | Economische ontwikkeling  | 130  | 146  | 2.210  | 85  | 85  | 85  | |||||
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 697  | 1.047  | 1.075  | 1.067  | 1.067  | 983  | |||||
3.4  | Economische promotie  | 664  | 451  | 488  | 427  | 427  | 427  | |||||
Totale lasten  | 4.701  | 4.077  | 6.552  | 3.302  | 2.168  | 2.025  | ||||||

