Baten  | bedragen x € 1.000  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | ||||||||
Taakveld  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | |||||
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 4.343  | 1.566  | 1.461  | 1.477  | 445  | 445  | ||||
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 125  | 116  | 118  | 118  | 118  | 118  | ||||
3.4  | Economische promotie  | 460  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | ||||
Totale baten  | 4.928  | 2.081  | 1.979  | 1.996  | 963  | 963  | |||||

