Speerpunt  | 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan  | |
|---|---|---|
We willen een zodanig programma in Noordoostpolder dat bezoekers langer in ons gebied verblijven en meer besteden.  | ||
Activiteit  | Toelichting  | |
2.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes, met aandacht voor het verhaal van Noordoostpolder  | Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:  | |
2.2 - Wij voeren een doelgroepenonderzoek uit voor de Tulpenroute  | Er komen jaarlijks meer bezoekers naar de bollenvelden. In 2020 is de Tulpenroute vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Op basis van een doelgroepenonderzoek gaan we arrangementen/programma’s ontwikkelen waarmee we bezoekers meer spreiden over het gebied.  | |
2.3 - Het toeristisch/recreatief aanbod van de Noordoostpolder is up-to-date en goed vindbaar  | VVV Nederland stopt eind 2020 met haar digitale dienstverlening. We zorgen voor een goede alternatieve vindbaarheid van het recreatief/toeristisch aanbod van de Noordoostpolder. Er is al opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuwe website waarbij aandacht is voor koppeling met de gebiedspromotie. Andere opties/keuzes voor wat betreft de digitale en fysieke vindbaarheid zijn voorgelegd in de sectortafel Toerisme en worden begin 2021 uitgerold.  | |

