Lasten  | bedragen x € 1.000  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | |||||||||
Taakveld  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||||||
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 3.628  | 3.897  | 3.600  | 3.506  | 3.293  | 3.044  | |||||
6.2  | Wijkteams  | 2.617  | 2.423  | 1.631  | 1.404  | 1.324  | 1.324  | |||||
6.3  | Inkomensregelingen  | 16.348  | 16.860  | 15.493  | 15.445  | 15.445  | 15.445  | |||||
6.4  | Begeleide participatie  | 7.039  | 7.142  | 6.952  | 6.834  | 6.650  | 6.623  | |||||
6.5  | Arbeidsparticipatie  | 3.177  | 2.885  | 3.185  | 3.063  | 3.077  | 3.076  | |||||
6.6  | Materiële voorzieningen  | 1.323  | 1.306  | 1.459  | 1.475  | 1.491  | 1.491  | |||||
6.71  | Maatwerk dienstverlening 18+  | 6.951  | 7.577  | 8.205  | 8.262  | 8.337  | 8.299  | |||||
6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | 13.345  | 11.796  | 13.906  | 13.853  | 13.968  | 13.968  | |||||
6.81  | Geëscaleerde zorg 18+  | 169  | 244  | 498  | 310  | 310  | 310  | |||||
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | 1.234  | 1.135  | 1.290  | 1.310  | 1.331  | 1.331  | |||||
7.1  | Volksgezondheid  | 1.732  | 1.793  | 1.894  | 1.843  | 1.793  | 1.793  | |||||
Totale lasten  | 57.562  | 57.058  | 58.112  | 57.307  | 57.019  | 56.706  | ||||||

