Lasten  | bedragen x € 1.000  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | |||||||||
Taakveld  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||||||
0.5  | Treasury  | 199  | 184  | 185  | 185  | 185  | 185  | |||||
0.61  | OZB woningen  | 265  | 103  | 88  | 88  | 88  | 88  | |||||
0.62  | OZB niet-woningen  | 143  | 347  | 362  | 362  | 362  | 362  | |||||
0.7  | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds  | -  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | |||||
0.8  | Overige baten en lasten  | 207  | 196  | 200  | 200  | 200  | 200  | |||||
Totale lasten  | 814  | 836  | 840  | 840  | 840  | 840  | ||||||

