bedragen x € 1.000  | ||||||
Structurele baten en lasten uit reserves  | TV  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Naam reserve  | 
Structurele baten (onttrekking aan reserves)  | ||||||
Onderhoud kerktorens  | 8.3  | 15  | 15  | 15  | 15  | Kerktorens  | 
Culturele visitekaartjes  | 5.3  | 20  | 20  | 20  | 20  | BKC  | 
Exploitatie Poldertoren  | 5.5  | 22  | 22  | 22  | 22  | Expl poldertoren  | 
De Wissel Luttelgeest (huur)  | 4.2  | 30  | 30  | 30  | 30  | Gebouwen onderwijs  | 
Sociaal Economisch Beleid  | 3.1  | 60  | 60  | 60  | 60  | Ontw.fonds st. werkg.  | 
Kapitaallasten investeringen  | div.  | 476  | 621  | 622  | 622  | Div. afschr. reserves  | 
Structurele lasten (toevoeging aan reserves)  | ||||||
Windenergie (bijdrage RWE)  | 7.4  | 10  | 10  | 10  | 10  | Beleidsplan  | 
MFC Tollebeek + Nagele  | 4.2  | 12  | 12  | 12  | 12  | MFC Tollebeek/Nagele  | 
OZB (windmolens)  | 0.61  | 560  | 521  | 482  | 443  | Beleidsplan  | 
Bruggen  | 2.1  | 300  | 400  | 400  | 400  | Vervanging bruggen  | 
VIV  | 0.3  | 872  | 839  | 943  | 856  | VIV  | 
Rentetoevoeging reserve  | -  | 380  | 390  | 418  | 446  | Div. reserves  | 
Totale structurele baten en lasten  | -1.512  | -1.405  | -1.497  | -1.398  | ||

