bedragen x € 1.000  | ||||||
Incidentele baten en lasten  | TV  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Naam reserve  | 
Incidentele baten (onttrekking aan reserves)  | ||||||
Pensioenen oud-wethouders  | 0.1  | 138  | 103  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Burgemeester en wethouders  | 0.1  | 15  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Griffie  | 0.1  | 5  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Dr. Jansziekenhuis  | 0.3  | 225  | 38  | -  | -  | GREX  | 
Data-analist  | 0.4  | 40  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Dienstverlening  | 0.4  | -  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Adviseur HR  | 0.4  | 80  | 80  | -  | -  | Beleidsplan  | 
MFA Rutten  | 0.4  | 11  | -  | -  | -  | GREX  | 
Scanning documenten  | 0.4  | 28  | 28  | 28  | -  | Beleidsplan  | 
Uitdagingen gemeentewerf en milieustraat  | 0.4  | -  | 30  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Rechtmatigheidsverantwoording  | 0.4  | 50  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Juridische kracht OOV  | 1.2  | 64  | 64  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Extra inhuur brugwachters  | 2.1  | 13  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
BIZ subsidie  | 2.1  | 40  | 40  | -  | -  | GREX  | 
Onderhoud parallelvoorzieningen N50  | 2.1  | 270  | -  | -  | -  | Onderhoud wegen N50  | 
Aanpassing infrastructuur Espelerlaan  | 2.1  | 500  | -  | -  | -  | GREX  | 
Oudeweg Marknesse  | 2.1  | 530  | -  | -  | -  | GREX  | 
Versterken verharding evenemententerrein  | 2.1  | 50  | -  | -  | -  | GREX  | 
Onderzoeksbudget Smart Farming  | 3.1  | 50  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Clustervorming maakindustrie  | 3.1  | 75  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Regio Deal Noordelijk Flevoland  | 3.1  | 1.000  | -  | -  | -  | GREX  | 
Regio Deal Noordelijk Flevoland  | 3.1  | 1.000  | -  | -  | -  | Econ. ontwikkeling  | 
HCA Regio Zwolle  | 3.3  | 84  | 84  | 84  | -  | Econ. Ontwikkelng  | 
Fietsknooppunt  | 3.4  | 60  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Tijdelijke huisvesting VO-campus  | 4.2  | -  | -  | 200  | -  | Beleidsplan  | 
JOGG regisseur  | 5.1  | 18  | -  | -  | -  | Sociaal Domein  | 
Renovatie atletiekbaan  | 5.2  | 425  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Burgerparticipatie voorzieningen  | 5.7  | 50  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Renovatie wijkpark De Erven  | 5.7  | 140  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Innovatiefonds Zorg (2019-2021)  | 6.1  | 25  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Geluidmeetpunt Ens  | 7.4  | 15  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
OFGV (omgevingswet)  | 7.4  | 63  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Transitievisie warmte  | 7.4  | 100  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Klimaatverandering & Deltaplan  | 7.4  | 150  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Vrijkomende agrarische bedrijven  | 8.1  | 20  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
BRO (basisregistratie ondergrond)  | 8.1  | 35  | 35  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Herstructurering wijken en dorpen  | 8.3  | 100  | -  | -  | -  | GREX  | 
Voorbereiding invoering Omgevingswet  | 8.3  | -  | 225  | 150  | 150  | Beleidsplan  | 
Omgevingswet  | 8.3  | 363  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Omgevingswet (extra kosten reguliere wzh.)  | 8.3  | -  | 300  | 300  | 300  | Beleidsplan  | 
Incidentele lasten (toevoegingen aan reserves)  | ||||||
Dr. Jansziekenhuis  | 0.4  | 139  | -  | -  | -  | Beleidsplan  | 
Kasschuif begroting 2021-2024  | 0.10  | 75  | 400  | -475  | -  | Beleidsplan  | 
Totale incidentele baten en lasten  | 5.617  | 626  | 1.236  | 450  | ||

