De tarieven overige heffingen stijgen met 1,8% inflatiecorrectie. Voor leges reisdocumenten en rijbewijzen geldt een wettelijk maximum.
Omschrijving  | Rekening 2019  | Begroting 2020  | Begroting 2021  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Leges burgerdiensten  | 630.182  | 455.350  | 466.200  | |||
Omgevingsvergunning  | 2.208.546  | 1.313.935  | 1.337.265  | |||
Overige leges  | 142.221  | 149.880  | 133.216  | |||
Liggeld woonschepen  | 911  | 1.135  | 1.155  | |||
Begraafrechten  | 529.494  | 577.163  | 530.175  | |||
Marktgelden  | 28.075  | 28.235  | 27.000  | |||
Toeristenbelasting  | 456.302  | 400.000  | 400.000  | |||
Dekkingspercentages:  | ||||||
- Leges burgerdiensten  | 51%  | 43%  | ||||
- Omgevingsvergunning  | 96%  | 93%  | ||||
- Begraafrechten  | 92%  | 91%  | ||||
- Marktgelden  | 31%  | 29%  | ||||

