Baten  | bedragen x € 1.000  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening  | Begroting  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | ||||||||
Taakveld  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | |||||
4.2  | Onderwijshuisvesting  | 159  | 126  | 106  | 109  | 113  | 118  | ||||
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 1.334  | 1.538  | 1.677  | 1.795  | 1.630  | 1.630  | ||||
5.2  | Sportaccommodaties  | 616  | 634  | 579  | 611  | 640  | 679  | ||||
5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | 51  | 48  | 49  | 49  | 49  | 49  | ||||
5.4  | Kunst  | 34  | 34  | 35  | 35  | 35  | 35  | ||||
5.5  | Cultureel erfgoed  | 44  | 31  | 32  | 32  | 32  | 32  | ||||
Totale baten  | 2.237  | 2.412  | 2.477  | 2.632  | 2.499  | 2.543  | |||||

