EMU-saldo
bedragen x € 1.000  | ||||||||
2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||||
EMU-SALDO  | -32.233  | -11.418  | 3.529  | -337  | -2.089  | |||
EMU-SALDO referentiewaarde  | 4.789  | 4.789  | 4.789  | 4.789  | 4.789  | |||
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde  | -37.022  | -16.207  | -1.260  | -5.126  | -6.878  | |||
Mutaties  | Activa  | Financiële vaste activa  | Kapitaalverstrekkingen en leningen  | -236  | -236  | -94  | -64  | -64  | 
Uitzettingen  | -  | -  | -  | -  | -  | |||
Vlottende activa  | Uitzettingen  | -23.429  | -  | -  | -  | -  | ||
Liquide middelen  | -  | -  | -  | -  | -  | |||
Overlopende activa  | -3.197  | -  | -  | -  | -  | |||
Passiva  | Vaste Passiva  | Vaste schuld  | 5.370  | 11.182  | -3.623  | 273  | 2.025  | |
Vlottende passiva  | Vlottende schuld  | -0  | -  | -  | -  | -  | ||
Overlopende passiva  | 0  | -  | -  | -  | -  | |||

