1.  | Gemeenschappelijke regelingen  | Bestuur  | |
|---|---|---|---|
1.1.  | GR Veiligheidsregio Flevoland  | Openbaar Lichaam  | Algemeen & Dagelijks  | 
1.2.  | GR IJsselmeergroep  | Openbaar Lichaam  | Algemeen  | 
1.3.  | GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek  | Openbaar Lichaam  | Algemeen & Dagelijks  | 
1.4.  | GR GGD Flevoland  | Openbaar Lichaam  | Algemeen  | 
2.  | Vennootschappen en corporaties  | % aandelen  | |
2.1.  | Werkcorporatie B.V.  | B.V.  | 100,00%  | 
2.2.  | Bank Nederlandse Gemeenten N.V  | N.V.  | 0,04%  | 
2.3.  | Vitens N.V.  | N.V.  | 0,56%  | 
2.4  | Wadinko N.V.  | N.V.  | 2,90%  | 
2.5  | Huisvuilcentrale Noord-Holland N.V.  | N.V.  | 1,87%  | 
2.6.  | Enexis Holding N.V.  | N.V.  | 0,02%  | 
2.7.  | Technofonds Flevoland B.V.  | B.V.  | 3,74%  | 
2.8.1.  | Verkoop Vennootschap B.V. (Essent)  | B.V.  | 0,02%  | 
2.8.2.  | Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.  | B.V.  | 0,02%  | 
2.8.3.  | CSV Amsterdam B.V.  | B.V.  | 0,02%  | 
3.  | Stichtingen en Verenigingen  | ||
n.v.t.  | |||
4.  | Overige verbonden partijen  | ||
n.v.t.  | |||
5.  | Organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang*  | ||
5.1.  | VNG  | Vereniging  | Lid met stemrecht  | 
5.2.  | VNG Flevoland  | Vereniging  | Lid met stemrecht  | 
*  | Deze categorie is een aanbeveling van de Commissie BBV.  | 

