bedragen x € 1.000  | ||||
Naam reserves  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
E004 Eigen kapitaal  | 18.011  | 18.011  | 18.011  | 18.011  | 
Totaal algemene reserves  | 18.011  | 18.011  | 18.011  | 18.011  | 
E239 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing  | -  | -  | -  | -  | 
E242 Egalisatiereserve riolering  | 549  | 549  | 549  | 549  | 
E247 Egalisatiereserve Begraven  | 58  | 58  | 58  | 58  | 
Totaal egalisatiereserves  | 607  | 607  | 607  | 607  | 
D001 AR Rotondes E'oord Centrum  | 1.410  | 1.339  | 1.267  | 1.196  | 
D002 AR Rotonde Moerasandijviestraat  | 312  | 301  | 290  | 279  | 
D003 AR Marknesserbrug  | 4.296  | 4.181  | 4.065  | 3.957  | 
D004 AR Verkeerssituatie Europalaan  | 527  | 510  | 494  | 478  | 
D005 AR Verkeersregelinstallaties  | 262  | 240  | 219  | 197  | 
D006 AR Uiv plan Speelplaatsen  | 322  | 300  | 278  | 256  | 
D008 AR Cbs op de Wieken  | -  | -  | -  | -  | 
D009 AR Cbs Op de Wieken OLP Tollebeek  | 19  | 18  | 17  | 16  | 
D010 AR De Koperwiek OLP en meubilair  | 22  | 21  | 20  | 19  | 
D011 AR Uitbreiding Groenhorstcollege PRO  | 596  | 562  | 529  | 496  | 
D012 AR Groenhorstcollege OLP en meubilair  | 119  | 112  | 106  | 99  | 
D013 AR Boni Mavo OLP en meubilair  | 59  | 55  | 52  | 48  | 
D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan  | 296  | 282  | 269  | 256  | 
D015 AR Loswallen Bant en Marknesse  | 132  | 127  | 123  | 119  | 
D016 AR MFA Rutten  | 2.073  | 2.020  | 1.966  | 1.913  | 
D017 AR skatebaan  | 132  | 126  | 120  | 114  | 
D018 AR Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg  | 263  | 255  | 247  | 239  | 
D019 AR Lichtmasten  | 413  | 516  | 627  | 738  | 
D020 AR Armaturen  | 334  | 406  | 463  | 520  | 
D021 AR Olp en meubilair De Koperwiek  | 8  | 7  | 7  | 6  | 
D022 AR Olp en meubilair Alb Schweitzerschool  | 15  | 14  | 13  | 13  | 
D023 AR uitbreiding Kindvoorziening L'Geest  | 180  | 176  | 171  | 167  | 
D024 AR dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest  | 640  | 624  | 607  | 590  | 
D025 AR uitbreiding De Locomotief Triade  | 369  | 359  | 350  | 341  | 
D026 AR dorpshuis de Marke Marknesse  | 622  | 599  | 575  | 552  | 
D027 AR zwembad Bosbad  | 5.039  | 5.039  | 4.839  | 4.639  | 
D028 AR renovatie Barak Emmeloord  | 199  | 191  | 183  | 175  | 
D029 AR peuteropvang Triangel E'oord  | 92  | 90  | 88  | 85  | 
D030 AR peuteropvang Marknesse  | -  | -  | -4  | -8  | 
D031 AR wegen  | 620  | 597  | 575  | 552  | 
D032 AR Jongerencentrum de Klos  | -  | -  | -  | -8  | 
D033 AR Reconstructie Leeuwenkruising  | 369  | 353  | 336  | 320  | 
D034 AR Kinderopvang MFA Rutten  | 533  | 520  | 506  | 493  | 
D035 AR Sport- en dorphuis MFA Rutten  | 1.094  | 1.067  | 1.039  | 1.012  | 
D036 AR bijdrage Rotonde Muntweg  | 134  | 129  | 123  | 118  | 
D037 AR Duiker Rotonde Muntweg  | 23  | 22  | 21  | 20  | 
D038 AR dr Jansencentrum  | 1.032  | -  | -  | -  | 
D039 AR Atletiekbaan  | -  | 425  | 404  | 383  | 
D040 rotonde Dukaat  | 115  | 110  | 106  | 101  | 
D041 Infrastructuur Espelerlaan  | -  | 500  | 480  | 460  | 
Totaal afschrijvingsreserves  | 22.669  | 22.193  | 21.572  | 20.950  | 
E001 Reserve beleidsplan  | 6.752  | 5.654  | 5.821  | 5.257  | 
E024 Reserve onderhoud uitbr Tollebeek  | 194  | 197  | 201  | 205  | 
E026 Reserve vervanging bruggen  | 5.569  | 5.969  | 6.478  | 6.996  | 
E029 Res Investeringsbudget Landelijk Gebied  | 289  | 289  | 289  | 289  | 
E041 Res Ont. Fonds st. werkgelegenheid  | 362  | 308  | 254  | 198  | 
E043 Res eu-co-financiering phasing-out progr  | 42  | 418  | 800  | 1.065  | 
E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs  | 666  | 678  | 690  | 703  | 
E071 Res onderhoud en aanpassen gebouw  | 2.045  | 2.052  | 2.059  | 2.066  | 
E072 Res onderh aanp Tollebeek/Nagele  | 108  | 120  | 132  | 144  | 
E205 Reserve onderwijsachterstanden exc groei  | 141  | 144  | 146  | 149  | 
E240 Res onderhoud/vervanging speelplaatsen  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
E244 Reserve optimaliseren afvalwatersysteem  | 19  | 19  | 19  | 19  | 
E245 Reserve transitiegelden zuiderzeelijn  | 605  | 605  | 605  | 605  | 
E265 Reserve startersleningen  | 654  | 654  | 654  | 654  | 
E267 Duurzaam vervoer  | 3  | 3  | 3  | 3  | 
E269 Reserve onderhoud wegen N50  | 929  | 659  | 659  | 659  | 
E271 Reserve restauratie monumenten  | 154  | 157  | 160  | 163  | 
E272 Reserve kerktorens  | 92  | 78  | 65  | 51  | 
E273 Reserve duurzaamheidsleningen  | 690  | 690  | 690  | 690  | 
E275 Hardware  | 23  | 23  | 23  | 23  | 
E278 Reserve duurzame particuliere wvb Nagele  | 275  | 275  | 275  | 275  | 
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden  | 111  | 111  | 111  | 111  | 
E281 Reserve blijverslening  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
E290 Reserve exploitatie poldertoren  | 311  | 295  | 278  | 261  | 
E301 Algemene reserve grondexploitatie  | 26.086  | 23.255  | 22.802  | 22.552  | 
E308 Reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid  | 230  | 215  | 199  | 183  | 
E310 Reserve sociaal Domein  | -  | -18  | -18  | -18  | 
E311 Reserve degeneratiekst glasvezelproject  | 229  | 229  | 229  | 229  | 
E312 Afschrijvingsreserve De Stiepe  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
E313 Egalisatiereserve VIV  | 4.522  | 5.476  | 6.414  | 7.473  | 
E314 Reserve sociaal economische ontwikkeling  | 1.404  | 320  | 236  | 153  | 
Totaal overige bestemmingsreserves  | 53.007  | 49.379  | 50.778  | 51.660  | 
Totaal  | 94.294  | 90.189  | 90.967  | 91.228  | 

